Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert: 459 /
459
N2/6

Budynek | N2 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 68.15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
N3/1

Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 79.10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Garden: | 213.00 m2 |
Sold
N3/2

Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 79.00 m2 |
Sold
N3/3

Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 79.04 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Cena | PLN596,752.00 |
Sold
N3/5

Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 78.82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Sold
N3/6

Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 68.15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
N3/4
Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 68.36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | PLN543,462.00 |
Sold
P1/1

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 112.00 m2 |
Sold
P1/2

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 41.47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 48.00 m2 |
Sold
P1/3

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P1/4

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 52.81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P1/5

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Cena | PLN454,183.50 |
Sold
P1/6

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 52.75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P2/1

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 89.00 m2 |
Sold
P2/2

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 41.47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 48.00 m2 |
Cena | PLN366,446.28 |
Sold
P2/3

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Cena | PLN454,183.50 |
Sold
P2/4

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 52.81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P2/5

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Cena | PLN454,183.50 |
Sold
P2/6

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 52.75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P3/1

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 110.00 m2 |
Sold
P3/2

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 41.47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 64.00 m2 |
Sold
P3/3

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P3/4

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 52.81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P3/5

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P3/6

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 52.75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P4/1

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 170.00 m2 |
Sold
P4/2

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 41.47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 65.00 m2 |
Sold
P4/3

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P4/4

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 52.81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P4/5

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold