Mieszkania na wynajemZłotniki, ul. Łagiewnicka 2
Mieszkania na wynajem
Liczba ofert: 447 /
447
M3/3
Budynek | M3 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 60.34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Sold
M4/6 Etap I
Budynek | M4 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 61.82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Details in the sales office
Sold
M4/1

Budynek | M4 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 60.45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 119.00 m2 |
Sold
M4/2

Budynek | M4 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 46.98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 67.00 m2 |
Sold
M4/3

Budynek | M4 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 60.34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
M4/4

Budynek | M4 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 61.82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Cena | PLN491,469.00 |
Sold
M4/5

Budynek | M4 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 60.22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Cena | PLN478,749.00 |
Sold
M4/6
Budynek | M4 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 61.82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | PLN491,469.00 |
Sold
N1/1

Budynek | N1 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 79.10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Garden: | 182.00 m2 |
Sold
N1/2

Budynek | N1 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 132.00 m2 |
Sold
N1/4

Budynek | N1 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 68.36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
N1/5

Budynek | N1 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 78.82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Sold
N1/6

Budynek | N1 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 68.15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
N2/1

Budynek | N2 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 79.10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Garden: | 178.00 m2 |
Sold
N2/2

Budynek | N2 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 81.00 m2 |
Sold
N2/3

Budynek | N2 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 79.04 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Cena | PLN596,752.00 |
Sold
N2/4

Budynek | N2 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 68.36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Cena | PLN516,800.00 |
Sold
N2/5

Budynek | N2 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 78.82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Cena | PLN595,091.00 |
Sold
N2/6

Budynek | N2 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 68.15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
N3/1

Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 79.10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Garden: | 213.00 m2 |
Sold
N3/2

Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 79.00 m2 |
Sold
N3/3

Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 79.04 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Cena | PLN596,752.00 |
Sold
N3/5

Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 78.82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Sold
N3/6

Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 68.15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
N3/4
Budynek | N3 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 68.36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | PLN543,462.00 |
Sold
P1/1

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 112.00 m2 |
Sold
P1/2

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 41.47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 48.00 m2 |
Sold
P1/3

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P1/4

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 52.81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P1/5

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Cena | PLN454,183.50 |
Sold