Etap 3
Wybierz mieszkanie
Liczba ofert: 447 /
447
P1/6

Budynek | P1 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 52.75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P2/1

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 89.00 m2 |
Sold
P2/2

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 41.47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 48.00 m2 |
Cena | PLN366,446.28 |
Sold
P2/3

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Cena | PLN454,183.50 |
Sold
P2/4

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 52.81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P2/5

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Cena | PLN454,183.50 |
Sold
P2/6

Budynek | P2 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 52.75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P3/1

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 110.00 m2 |
Sold
P3/2

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 41.47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 64.00 m2 |
Sold
P3/3

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P3/4

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 52.81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P3/5

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P3/6

Budynek | P3 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 52.75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P4/1

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Garden: | 170.00 m2 |
Sold
P4/2

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 41.47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 65.00 m2 |
Sold
P4/3

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P4/4

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 52.81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P4/5

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 57.13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
P4/6

Budynek | P4 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 52.75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
R1/1

Budynek | R1 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 85.15 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Garden: | 163.00 m2 |
Sold
R1/2

Budynek | R1 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 49.25 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 61.00 m2 |
Cena | PLN390,225.23 |
Sold
R1/3

Budynek | R1 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 85.09 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Sold
R1/4

Budynek | R1 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 60.89 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
R1/5

Budynek | R1 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 84.87 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Sold
R1/6

Budynek | R1 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 60.83 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
R2/1

Budynek | R2 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 85.15 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Garden: | 199.00 m2 |
Sold
R2/2

Budynek | R2 |
---|---|
Floor | 0 |
Area | 49.25 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Garden: | 61.00 m2 |
Sold
R2/3

Budynek | R2 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 85.09 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Sold
R2/4

Budynek | R2 |
---|---|
Floor | 1 |
Area | 60.89 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balcony: | 6.75 m2 |
Sold
R2/5

Budynek | R2 |
---|---|
Floor | 2 |
Area | 84.87 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balcony: | 8.25 m2 |
Cena | PLN628,038.00 |
Sold