Wyszukaj mieszkanie
W związku z rozpoczęciem sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego przed 11 lipca 2025 r., nowelizacja ustawy deweloperskiej dot. „jawności cen” nie ma zastosowania do tej inwestycji do 10 września 2025 r.
Liczba ofert: 77 /
77
M1/1

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 191,00 m2 |
Sprzedane
M1/2

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 55,00 m2 |
Sprzedane
M1/3

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
M1/4

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,72 m2 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M1/5

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M1/6

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M2/1

Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 182,00 m2 |
Sprzedane
M2/2

Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 55,00 m2 |
Sprzedane
M2/3

Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 479 703,00 zł |
Sprzedane
M2/4

Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
M2/5

Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M2/6
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 91,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M3/1

Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 178,00 m2 |
Sprzedane
M3/2

Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 67,00 m2 |
Sprzedane
M3/4

Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M3/5

Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M3/6

Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 477 129,88 zł |
Sprzedane
M3/3
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Sprzedane
M4/1

Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 119,00 m2 |
Sprzedane
M4/2

Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 67,00 m2 |
Sprzedane
M4/3

Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
M4/4

Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M4/5

Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M4/6
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
N1/1

Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 79,10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 182,00 m2 |
Sprzedane
N1/2

Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 132,00 m2 |
Sprzedane
N1/4

Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 68,36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
N1/5

Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 78,82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
N1/6

Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 68,15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
N2/1

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 79,10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 178,00 m2 |
Sprzedane
N2/2

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 81,00 m2 |
Sprzedane
N2/3

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 79,04 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 596 752,00 zł |
Sprzedane
N2/4

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 68,36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 516 800,00 zł |
Sprzedane
N2/5

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 78,82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 595 091,00 zł |
Sprzedane
N2/6

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 68,15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
N3/1

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 79,10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 213,00 m2 |
Sprzedane
N3/2

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 79,00 m2 |
Sprzedane
N3/3

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 79,04 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 596 752,00 zł |
Sprzedane
N3/5

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 78,82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
N3/6

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 68,15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
N3/4
Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 68,36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 543 462,00 zł |
Sprzedane
P1/1

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 112,00 m2 |
Sprzedane
P1/2

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 41,47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 48,00 m2 |
Sprzedane
P1/3

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P1/4

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 52,81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P1/5

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
P1/6

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 52,75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P2/1

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 89,00 m2 |
Sprzedane
P2/2

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 41,47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 48,00 m2 |
Cena | 366 446,28 zł |
Sprzedane
P2/3

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane