Wyszukaj mieszkanie
W związku z rozpoczęciem sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego przed 11 lipca 2025 r., nowelizacja ustawy deweloperskiej dot. „jawności cen” nie ma zastosowania do tej inwestycji do 10 września 2025 r.
Liczba ofert: 77 /
77
P2/4
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P2/5
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
454 183,50 zł
0,00 zł / m2
P2/6
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/1
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 110,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/2
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 64,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/3
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/4
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/5
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/6
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/1
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 170,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/2
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 65,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/3
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/4
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/5
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/6
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R1/1
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 85,15 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 163,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R1/2
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 49,25 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 61,00 m2 |
| Cena | 390 225,23 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
390 225,23 zł
7 245,00 zł / m2
R1/3
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 85,09 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 083,48 zł / m2
R1/4
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,89 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R1/5
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 84,87 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 083,78 zł / m2
R1/6
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 60,83 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/1
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 85,15 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 199,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/2
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 49,25 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 61,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/3
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 85,09 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/4
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,89 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/5
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 84,87 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 628 038,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
628 038,00 zł
7 083,78 zł / m2
R2/6
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 60,83 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
