Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert: 77 /
77
N2/2

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 81,00 m2 |
Sprzedane
N2/3

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 79,04 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 596 752,00 zł |
Sprzedane
N2/4

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 68,36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 516 800,00 zł |
Sprzedane
N2/5

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 78,82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 595 091,00 zł |
Sprzedane
N2/6

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 68,15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
N3/1

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 79,10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 213,00 m2 |
Sprzedane
N3/2

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 79,00 m2 |
Sprzedane
N3/3

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 79,04 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 596 752,00 zł |
Sprzedane
N3/5

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 78,82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
N3/6

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 68,15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
N3/4
Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 68,36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 543 462,00 zł |
Sprzedane
P1/1

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 112,00 m2 |
Sprzedane
P1/2

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 41,47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 48,00 m2 |
Sprzedane
P1/3

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P1/4

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 52,81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P1/5

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
P1/6

Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 52,75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P2/1

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 89,00 m2 |
Sprzedane
P2/2

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 41,47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 48,00 m2 |
Cena | 366 446,28 zł |
Sprzedane
P2/3

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
P2/4

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 52,81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P2/5

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
P2/6

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 52,75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P3/1

Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 110,00 m2 |
Sprzedane
P3/2

Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 41,47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 64,00 m2 |
Sprzedane
P3/3

Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P3/4

Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 52,81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P3/5

Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P3/6

Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 52,75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P4/1

Budynek | P4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 170,00 m2 |
Sprzedane