Wyszukaj mieszkanie
W związku z rozpoczęciem sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego przed 11 lipca 2025 r., nowelizacja ustawy deweloperskiej dot. „jawności cen” nie ma zastosowania do tej inwestycji do 10 września 2025 r.
Liczba ofert: 457 /
457
B3/4
| Budynek | B3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 47,43 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 450 585,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
450 585,00 zł
9 500,00 zł / m2
B3/5
| Budynek | B3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 56,95 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 506 855,00 zł |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
506 855,00 zł
8 900,00 zł / m2
B3/6
| Budynek | B3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 47,43 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 438 727,50 zł |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
438 727,50 zł
9 250,00 zł / m2
B4/1
| Budynek | B4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 68,03 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena | 598 664,00 zł |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
598 664,00 zł
8 800,00 zł / m2
B4/1
| Budynek | B4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 79,05 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 619 000,00 zł |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
619 000,00 zł
7 830,49 zł / m2
B4/2
| Budynek | B4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 75,64 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena | 673 196,00 zł |
Rezerwacja
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
673 196,00 zł
8 900,00 zł / m2
B4/3
| Budynek | B4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 66,26 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena | 576 462,00 zł |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
576 462,00 zł
8 700,00 zł / m2
B4/4
| Budynek | B4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 48,02 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 444 185,00 zł |
Rezerwacja
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
444 185,00 zł
9 250,00 zł / m2
B4/5
| Budynek | B4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 56,95 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 506 855,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
506 855,00 zł
8 900,00 zł / m2
B4/6
| Budynek | B4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 48,02 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 444 185,00 zł |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
444 185,00 zł
9 250,00 zł / m2
C1/2
| Budynek | C1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 44,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 415 794,50 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
415 794,50 zł
9 350,00 zł / m2
C1/3
| Budynek | C1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 63,93 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena | 562 584,00 zł |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
562 584,00 zł
8 800,00 zł / m2
C1/4
| Budynek | C1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 44,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 409 124,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
409 124,00 zł
9 200,00 zł / m2
C1/5
| Budynek | C1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 53,98 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 485 820,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
485 820,00 zł
9 000,00 zł / m2
C1/6
| Budynek | C1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 44,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 409 124,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
409 124,00 zł
9 200,00 zł / m2
C2/2
| Budynek | C2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 44,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 415 794,50 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
415 794,50 zł
9 350,00 zł / m2
C2/3
| Budynek | C2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 63,93 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena | 562 584,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
562 584,00 zł
8 800,00 zł / m2
C2/4
| Budynek | C2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 44,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 409 124,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
409 124,00 zł
9 200,00 zł / m2
C2/5
| Budynek | C2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 53,98 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 485 820,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
485 820,00 zł
9 000,00 zł / m2
C2/6
| Budynek | C2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 44,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 409 124,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
409 124,00 zł
9 200,00 zł / m2
E1/1 Etap I
| Budynek | E1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 68,32 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 147,50 m2 |
| Cena | 312 344,80 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E1/2 Etap I
| Budynek | E1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 51,10 m2 |
| Cena | 277 409,80 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E1/3 Etap I
| Budynek | E1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 79,58 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 3,56 m2 |
| Cena | 317 524,20 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E1/4 Etap I
| Budynek | E1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,30 m2 |
| Cena | 260 119,80 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E1/5 Etap I
| Budynek | E1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 79,58 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 3,56 m2 |
| Cena | 317 524,20 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E1/6 Etap I
| Budynek | E1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,30 m2 |
| Cena | 260 119,80 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E1G1 Etap I
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 18,45 m2 |
| Cena | 25 000,00 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E1G2 Etap I
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 17,71 m2 |
| Cena | 25 000,00 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E2/1 Etap I
| Budynek | E2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 51,10 m2 |
| Cena | 277 409,80 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E2/2 Etap I
| Budynek | E2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 68,32 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 110,80 m2 |
| Cena | 305 004,80 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E2/3 Etap I
| Budynek | E2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,30 m2 |
| Cena | 260 119,80 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E2/4 Etap I
| Budynek | E2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 79,58 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 3,56 m2 |
| Cena | 317 524,20 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E2/5 Etap I
| Budynek | E2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,30 m2 |
| Cena | 260 119,80 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E2/6 Etap I
| Budynek | E2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 79,58 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 3,56 m2 |
| Cena | 317 524,20 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E2G1 Etap I
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 18,45 m2 |
| Cena | 25 000,00 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E2G2 Etap I
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 17,71 m2 |
| Cena | 25 000,00 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E3/1 Etap I
| Budynek | E3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 54,10 m2 |
| Cena | 318 955,30 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E3/2 Etap I
| Budynek | E3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 68,32 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 154,70 m2 |
| Cena | 358 192,80 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E3/3 Etap I
| Budynek | E3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,30 m2 |
| Cena | 300 465,30 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E3/4 Etap I
| Budynek | E3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 79,58 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 3,56 m2 |
| Cena | 381 188,20 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Rezerwacja
E3/5 Etap I
| Budynek | E3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,30 m2 |
| Cena | 300 465,30 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E3/6 Etap I
| Budynek | E3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 79,58 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 3,56 m2 |
| Cena | 381 188,20 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E3G1 Etap I
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 18,45 m2 |
| Cena | 25 000,00 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E3G2 Etap I
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 17,71 m2 |
| Cena | 25 000,00 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E4/1 Etap I
| Budynek | E4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 68,32 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 116,60 m2 |
| Cena | 350 572,80 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E4/2 Etap I
| Budynek | E4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 54,10 m2 |
| Cena | 318 955,30 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E4/3 Etap I
| Budynek | E4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 79,58 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 3,56 m2 |
| Cena | 381 188,20 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E4/4 Etap I
| Budynek | E4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,30 m2 |
| Cena | 300 465,30 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
E4/5 Etap I
| Budynek | E4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 79,58 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 3,56 m2 |
| Cena | 381 188,20 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Rezerwacja
E4/6 Etap I
| Budynek | E4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 62,07 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,30 m2 |
| Cena | 300 465,30 zł |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
