Wyszukaj mieszkanie
W związku z rozpoczęciem sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego przed 11 lipca 2025 r., nowelizacja ustawy deweloperskiej dot. „jawności cen” nie ma zastosowania do tej inwestycji do 10 września 2025 r.
Liczba ofert: 457 /
457
Z7/6 Etap II
| Budynek | Z7 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 70,54 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 8,90 m2 |
| Cena | 322 674,50 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
322 674,50 zł
4 574,35 zł / m2
Z8/1 Etap II
| Budynek | Z8 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 82,54 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 183,90 m2 |
| Cena | 398 750,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
398 750,00 zł
4 830,99 zł / m2
Z8/2 Etap II
| Budynek | Z8 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 80,26 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 92,50 m2 |
| Cena | 360 264,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
360 264,00 zł
4 488,71 zł / m2
Z8/3 Etap II
| Budynek | Z8 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 69,19 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 4,50 m2 |
| Cena | 317 715,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
317 715,00 zł
4 591,92 zł / m2
Z8/4 Etap II
| Budynek | Z8 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 70,54 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 4,50 m2 |
| Cena | 320 040,50 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
320 040,50 zł
4 537,01 zł / m2
Z8/5 Etap II
| Budynek | Z8 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 69,19 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 8,90 m2 |
| Cena | 320 289,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
320 289,00 zł
4 629,12 zł / m2
Z8/6 Etap II
| Budynek | Z8 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 70,54 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 8,90 m2 |
| Cena | 322 674,50 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
322 674,50 zł
4 574,35 zł / m2
