Wyszukaj mieszkanie
W związku z rozpoczęciem sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego przed 11 lipca 2025 r., nowelizacja ustawy deweloperskiej dot. „jawności cen” nie ma zastosowania do tej inwestycji do 10 września 2025 r.
L4G2 Etap III
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 17,97 m2 |
0,00 zł netto
0,00 zł / m2
M1/1
| Budynek | M1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 60,45 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 191,00 m2 |
0,00 zł / m2
M1/2
| Budynek | M1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 46,98 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 55,00 m2 |
0,00 zł / m2
M1/3
| Budynek | M1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,34 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
M1/4
| Budynek | M1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,72 m2 |
| Cena | 491 469,00 zł |
491 469,00 zł
0,00 zł / m2
M1/5
| Budynek | M1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 60,22 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 478 749,00 zł |
478 749,00 zł
7 722,52 zł / m2
M1/6
| Budynek | M1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 491 469,00 zł |
491 469,00 zł
7 718,05 zł / m2
M2/1
| Budynek | M2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 60,45 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 182,00 m2 |
0,00 zł / m2
M2/2
| Budynek | M2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 46,98 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 55,00 m2 |
0,00 zł / m2
M2/3
| Budynek | M2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,34 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 479 703,00 zł |
479 703,00 zł
0,00 zł / m2
M2/4
| Budynek | M2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
7 718,05 zł / m2
M2/5
| Budynek | M2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 60,22 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 478 749,00 zł |
478 749,00 zł
7 722,52 zł / m2
M2/6
| Budynek | M2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 91,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 491 469,00 zł |
491 469,00 zł
7 718,05 zł / m2
M3/1
| Budynek | M3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 60,45 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 178,00 m2 |
0,00 zł / m2
M3/2
| Budynek | M3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 46,98 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 67,00 m2 |
0,00 zł / m2
M3/3
| Budynek | M3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,34 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
7 722,02 zł / m2
M3/4
| Budynek | M3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 491 469,00 zł |
491 469,00 zł
0,00 zł / m2
M3/5
| Budynek | M3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 60,22 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 478 749,00 zł |
478 749,00 zł
7 722,52 zł / m2
M3/6
| Budynek | M3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 477 129,88 zł |
477 129,88 zł
7 718,05 zł / m2
M4/1
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 60,45 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 119,00 m2 |
0,00 zł / m2
M4/2
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 46,98 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 67,00 m2 |
0,00 zł / m2
M4/3
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,34 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
M4/4
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 491 469,00 zł |
491 469,00 zł
0,00 zł / m2
M4/5
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 60,22 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 478 749,00 zł |
478 749,00 zł
7 722,52 zł / m2
M4/6 Etap I
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
M4/6
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 491 469,00 zł |
491 469,00 zł
7 556,29 zł / m2
N1/1
| Budynek | N1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 79,10 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 182,00 m2 |
0,00 zł / m2
N1/2
| Budynek | N1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,25 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 132,00 m2 |
0,00 zł / m2
N1/4
| Budynek | N1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 68,36 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
N1/5
| Budynek | N1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 78,82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
0,00 zł / m2
N1/6
| Budynek | N1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 68,15 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
N2/1
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 79,10 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 178,00 m2 |
0,00 zł / m2
N2/2
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,25 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 81,00 m2 |
0,00 zł / m2
N2/3
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 79,04 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 596 752,00 zł |
596 752,00 zł
0,00 zł / m2
N2/4
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 68,36 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 516 800,00 zł |
516 800,00 zł
0,00 zł / m2
N2/5
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 78,82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 595 091,00 zł |
595 091,00 zł
7 092,83 zł / m2
N2/6
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 68,15 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
N3/1
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 79,10 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 213,00 m2 |
0,00 zł / m2
N3/2
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,25 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 79,00 m2 |
0,00 zł / m2
N3/3
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 79,04 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 596 752,00 zł |
596 752,00 zł
7 092,47 zł / m2
N3/4
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 68,36 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 543 462,00 zł |
543 462,00 zł
0,00 zł / m2
N3/5
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 78,82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
0,00 zł / m2
N3/6
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 68,15 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P1/1
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 112,00 m2 |
0,00 zł / m2
P1/2
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 48,00 m2 |
0,00 zł / m2
P1/3
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P1/4
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P1/5
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 454 183,50 zł |
454 183,50 zł
0,00 zł / m2
P1/6
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P2/1
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 89,00 m2 |
0,00 zł / m2
