Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert: 423 /
423
M2/6
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 91,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M3/1
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 178,00 m2 |
Sprzedane
M3/2
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 67,00 m2 |
Sprzedane
M3/4
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M3/5
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M3/6
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 477 129,88 zł |
Sprzedane
M3/3
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Sprzedane
M4/6 Etap I
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
Sprzedane
M4/1
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 119,00 m2 |
Sprzedane
M4/2
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 67,00 m2 |
Sprzedane
M4/3
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
M4/4
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M4/5
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M4/6
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
N1/1
Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 79,10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 182,00 m2 |
Sprzedane
N1/2
Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 132,00 m2 |
Sprzedane
N1/4
Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 68,36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
N1/5
Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 78,82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
N1/6
Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 68,15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
N2/1
Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 79,10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 178,00 m2 |
Sprzedane
N2/2
Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 81,00 m2 |
Sprzedane
N2/3
Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 79,04 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 596 752,00 zł |
Sprzedane
N2/4
Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 68,36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 516 800,00 zł |
Sprzedane
N2/5
Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 78,82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 595 091,00 zł |
Sprzedane
N2/6
Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 68,15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
N3/1
Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 79,10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 213,00 m2 |
Sprzedane
N3/2
Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 79,00 m2 |
Sprzedane
N3/3
Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 79,04 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 596 752,00 zł |
Sprzedane
N3/5
Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 78,82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
N3/6
Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 68,15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane