Wyszukaj mieszkanie
W związku z rozpoczęciem sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego przed 11 lipca 2025 r., nowelizacja ustawy deweloperskiej dot. „jawności cen” nie ma zastosowania do tej inwestycji do 10 września 2025 r.
P2/2
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 48,00 m2 |
| Cena | 366 446,28 zł |
366 446,28 zł
8 836,42 zł / m2
P2/3
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 454 183,50 zł |
454 183,50 zł
0,00 zł / m2
P2/4
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P2/5
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 454 183,50 zł |
454 183,50 zł
0,00 zł / m2
P2/6
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P3/1
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 110,00 m2 |
0,00 zł / m2
P3/2
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 64,00 m2 |
0,00 zł / m2
P3/3
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P3/4
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P3/5
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P3/6
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P4/1
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 170,00 m2 |
0,00 zł / m2
P4/2
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 65,00 m2 |
0,00 zł / m2
P4/3
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P4/4
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P4/5
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
P4/6
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
R1/1
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 85,15 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 163,00 m2 |
0,00 zł / m2
R1/2
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 49,25 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 61,00 m2 |
| Cena | 390 225,23 zł |
390 225,23 zł
7 245,00 zł / m2
R1/3
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 85,09 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
7 083,48 zł / m2
R1/4
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,89 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
R1/5
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 84,87 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
7 083,78 zł / m2
R1/6
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 60,83 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
R2/1
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 85,15 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 199,00 m2 |
0,00 zł / m2
R2/2
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 49,25 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 61,00 m2 |
0,00 zł / m2
R2/3
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 85,09 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
0,00 zł / m2
R2/4
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,89 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
R2/5
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 84,87 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 628 038,00 zł |
628 038,00 zł
7 083,78 zł / m2
R2/6
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 60,83 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
0,00 zł / m2
S1/1 Etap II
| Budynek | S1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 67,18 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 53,70 m2 |
| Cena | 324 705,00 zł |
324 705,00 zł
4 833,36 zł / m2
S1/2 Etap II
| Budynek | S1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 66,30 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 59,20 m2 |
| Cena | 325 324,50 zł |
325 324,50 zł
4 906,86 zł / m2
S1/3 Etap II
| Budynek | S1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 67,08 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 5,49 m2 |
| Cena | 313 900,50 zł |
313 900,50 zł
4 679,49 zł / m2
S1/4 Etap II
| Budynek | S1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 53,55 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Balkon: | 6,45 m2 |
| Cena | 285 495,00 zł |
285 495,00 zł
5 331,37 zł / m2
S1/5 Etap II
| Budynek | S1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 67,08 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 8,10 m2 |
| Cena | 315 766,50 zł |
315 766,50 zł
4 707,31 zł / m2
S1/6 Etap II
| Budynek | S1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 53,55 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Balkon: | 6,45 m2 |
| Cena | 284 985,00 zł |
284 985,00 zł
5 321,85 zł / m2
S1G1 Etap II
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 15,79 m2 |
| Cena | 29 000,00 zł |
29 000,00 zł netto
0,00 zł / m2
S1G2 Etap II
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 15,68 m2 |
| Cena | 29 000,00 zł |
29 000,00 zł netto
0,00 zł / m2
S1G3 Etap II
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 15,68 m2 |
| Cena | 29 000,00 zł |
29 000,00 zł netto
0,00 zł / m2
S1G4 Etap II
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 15,68 m2 |
| Cena | 29 000,00 zł |
29 000,00 zł netto
0,00 zł / m2
S1G5 Etap II
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 15,79 m2 |
| Cena | 29 000,00 zł |
29 000,00 zł netto
0,00 zł / m2
S2/1 Etap II
| Budynek | S2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 67,18 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 53,70 m2 |
| Cena | 324 705,00 zł |
324 705,00 zł
4 833,36 zł / m2
S2/2 Etap II
| Budynek | S2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 66,30 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 59,20 m2 |
| Cena | 325 324,50 zł |
325 324,50 zł
4 906,86 zł / m2
S2/3 Etap II
| Budynek | S2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 67,08 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 5,49 m2 |
| Cena | 313 900,50 zł |
313 900,50 zł
4 679,49 zł / m2
S2/4 Etap II
| Budynek | S2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 53,55 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Balkon: | 6,45 m2 |
| Cena | 285 495,00 zł |
285 495,00 zł
5 331,37 zł / m2
S2/5 Etap II
| Budynek | S2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 67,08 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 8,10 m2 |
| Cena | 315 766,50 zł |
315 766,50 zł
4 707,31 zł / m2
S2/6 Etap II
| Budynek | S2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 53,55 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Balkon: | 6,45 m2 |
| Cena | 284 985,00 zł |
284 985,00 zł
5 321,85 zł / m2
S2G1 Etap II
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 15,79 m2 |
| Cena | 25 000,00 zł |
25 000,00 zł netto
0,00 zł / m2
S2G2 Etap II
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 15,68 m2 |
| Cena | 25 000,00 zł |
25 000,00 zł netto
0,00 zł / m2
S2G3 Etap II
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 15,68 m2 |
| Cena | 25 000,00 zł |
25 000,00 zł netto
0,00 zł / m2
S2G4 Etap II
| Budynek | GARAZ |
|---|---|
| Powierzchnia | 15,68 m2 |
| Cena | 25 000,00 zł |
25 000,00 zł netto
0,00 zł / m2
