Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert: 423 /
423
R1/6
Budynek | R1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,83 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
R2/1
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 85,15 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 199,00 m2 |
Sprzedane
R2/2
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 49,25 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 61,00 m2 |
Sprzedane
R2/3
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 85,09 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
R2/4
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,89 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
R2/5
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 84,87 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 628 038,00 zł |
Sprzedane
R2/6
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,83 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
S1/1 Etap II
Budynek | S1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 67,18 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 53,70 m2 |
Cena | 324 705,00 zł |
Sprzedane
S1/2 Etap II
Budynek | S1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 66,30 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 59,20 m2 |
Cena | 325 324,50 zł |
Sprzedane
S1/3 Etap II
Budynek | S1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 67,08 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 5,49 m2 |
Cena | 313 900,50 zł |
Sprzedane
S1/4 Etap II
Budynek | S1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 53,55 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Balkon: | 6,45 m2 |
Cena | 285 495,00 zł |
Sprzedane
S1/5 Etap II
Budynek | S1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 67,08 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 8,10 m2 |
Cena | 315 766,50 zł |
Sprzedane
S1/6 Etap II
Budynek | S1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 53,55 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Balkon: | 6,45 m2 |
Cena | 284 985,00 zł |
Sprzedane
S2/1 Etap II
Budynek | S2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 67,18 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 53,70 m2 |
Cena | 324 705,00 zł |
Sprzedane
S2/2 Etap II
Budynek | S2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 66,30 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 59,20 m2 |
Cena | 325 324,50 zł |
Sprzedane
S2/3 Etap II
Budynek | S2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 67,08 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 5,49 m2 |
Cena | 313 900,50 zł |
Sprzedane
S2/4 Etap II
Budynek | S2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 53,55 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Balkon: | 6,45 m2 |
Cena | 285 495,00 zł |
Sprzedane
S2/5 Etap II
Budynek | S2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 67,08 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 8,10 m2 |
Cena | 315 766,50 zł |
Sprzedane
S2/6 Etap II
Budynek | S2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 53,55 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Balkon: | 6,45 m2 |
Cena | 284 985,00 zł |
Sprzedane
S3/1 Etap II
Budynek | S3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 67,18 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 53,70 m2 |
Cena | 324 705,00 zł |
Sprzedane
S3/2 Etap II
Budynek | S3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 66,30 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 59,20 m2 |
Cena | 325 324,50 zł |
Sprzedane
S3/3 Etap II
Budynek | S3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 67,08 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 5,49 m2 |
Cena | 313 900,50 zł |
Sprzedane
S3/4 Etap II
Budynek | S3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 53,55 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Balkon: | 6,45 m2 |
Cena | 285 495,00 zł |
Sprzedane
S3/5 Etap II
Budynek | S3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 67,08 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 8,10 m2 |
Cena | 315 766,50 zł |
Sprzedane
S3/6 Etap II
Budynek | S3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 53,55 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Balkon: | 6,45 m2 |
Cena | 284 985,00 zł |
Sprzedane
S4/1 Etap II
Budynek | S4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 67,18 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 53,70 m2 |
Cena | 324 705,00 zł |
Sprzedane
S4/2 Etap II
Budynek | S4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 66,30 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 59,20 m2 |
Cena | 325 324,50 zł |
Sprzedane
S4/3 Etap II
Budynek | S4 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 67,08 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 5,49 m2 |
Cena | 313 900,50 zł |
Sprzedane
S4/4 Etap II
Budynek | S4 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 53,55 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Balkon: | 6,45 m2 |
Cena | 285 495,00 zł |
Sprzedane
S4/5 Etap II
Budynek | S4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 67,08 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 8,10 m2 |
Cena | 315 766,50 zł |
Sprzedane